工業(yè)級(jí)標(biāo)簽打印機(jī)

Godex科誠(chéng)EZ6250i / EZ6350i6寸工業(yè)條碼打印機(jī)
以大尺寸帶來(lái)廣泛的適用范圍
搭載眾多的高階配備并支持6吋的打印寬度
不論是打印大型標(biāo)簽或特殊材質(zhì)都能發(fā)揮一貫的高質(zhì)量
大容量?jī)?nèi)存 : 16MB SDRAM 、 8 MB Flash ;
高速熱感打印,速度可達(dá) 7 IPS (177 mm/s)/5 IPS (127 mm/s) ;
分辨率203dpi及300dpi高性能6吋工業(yè)型條碼打印機(jī);
多國(guó)語(yǔ)言的2.4吋LCD顯示屏,可輕松設(shè)定及操作機(jī)器 ;
碳帶內(nèi)外卷設(shè)計(jì)自動(dòng)偵測(cè)切換裝置,安裝更方便,操作更簡(jiǎn)單。
EZ6250i / EZ6350i 產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)種 | EZ6250i EZ6350i |
打印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式兩用 |
分辨率 | 203 dpi (8 dot/mm) 300 dpi (12 dots/mm) |
打印速度 | 7 IPS (177 mm/s) 5 IPS (127 mm/s) |
打印寬度 | 6.61”(168 mm) |
打印長(zhǎng)度 | 最小為 0.16”(4 mm)** ; 最大為118”( 3000 mm) 最小為 0.16”(4 mm)** ; 最大為54”(1371mm ) |
中央處理器 | 32 位高效能微處理器 |
內(nèi)存 | 8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB) ; 32 MB SDRAM |
傳感器形式 | 反射式感應(yīng)器:可移動(dòng)式置左對(duì)齊 透光式感應(yīng)器:可移動(dòng)式置左對(duì)齊 |
紙張規(guī)格 | 紙張類(lèi)型 : 連續(xù)紙、間距標(biāo)簽紙、黑線標(biāo)記紙或打孔紙等,標(biāo)簽長(zhǎng)度可自動(dòng)偵測(cè)或手動(dòng)命令強(qiáng)制控制 紙張寬度 : 最小為50.8 mm ( 2”) – 最大為178 mm (7”) 紙張厚度 : 最薄0.076 mm (0.003”),最厚0.25 mm (0.01”) 紙卷外徑 : 使用76.2 mm (3”)紙卷軸芯時(shí),最大外徑為203.2 mm (8”) 使用38.1 mm (1.5”)紙卷軸芯時(shí),最大外徑為152.4 mm (6”) 紙卷軸芯 : 最小38.1 mm (1.5”) ~ 最大76.2 mm (3”) |
碳帶規(guī)格 | 材質(zhì) : 一般蠟質(zhì)型、混合型、抗刮樹(shù)脂型 長(zhǎng)度 : 450 m (1471”) 寬度 : 最小為 60 mm (2.36”) – 最大為174 mm (6.85”) 最大外徑 : 76 mm (2.99”) 軸芯 : 25.4 mm (1 ”) |
程序語(yǔ)言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動(dòng)切換 |
軟件 | 標(biāo)簽編輯軟件: GoLabel (僅支援EZPL) 驅(qū)動(dòng)程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |
內(nèi)建字體 | Bitmap 字體 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
下載字體 | Bitmap 字體: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
條碼種類(lèi) | 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite |
內(nèi)碼表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
圖形處理 | 預(yù)設(shè)支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類(lèi)型可經(jīng)軟件控制支援 |
傳輸接口 | USB 2.0 連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串口 10/100Mbps 網(wǎng)口 |
計(jì)時(shí)裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)鍵 |
控制面板 | 彩色LCD 顯示屏及操作鍵 電源開(kāi)/關(guān)鍵 紙張偵測(cè)鍵 |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動(dòng)轉(zhuǎn)換供應(yīng)器) |
工作環(huán)境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲(chǔ)存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
濕度 | 操作濕度: 20-85%, 非凝結(jié) 儲(chǔ)存濕度: 10-90%,非凝結(jié). |
安規(guī) | CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、UKCA |
機(jī)體尺寸 | 長(zhǎng)度 20.31” (516 mm) 高度 11.22” (285 mm) 寬度 13.58” (345 mm) |
機(jī)體重量 | 機(jī)體不含其他耗材或選購(gòu)配件重量為36.8 磅 (16.7 公斤) |
選購(gòu)項(xiàng)目 | 自動(dòng)剝紙 與背紙回收器(經(jīng)銷(xiāo)商安裝) 裁刀 (經(jīng)銷(xiāo)商安裝) 并口傳輸接口 (經(jīng)銷(xiāo)商安裝) 外接式正向 / 反向回卷器 貼標(biāo)機(jī)傳輸接口 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V) |
****選購(gòu)項(xiàng)目請(qǐng)致電原購(gòu)買(mǎi)單位。上述規(guī)格若有變動(dòng),均以實(shí)際出貨為主,恕不另行通。以上所引用之商標(biāo)版權(quán)均屬原公司所有。
****因應(yīng)不同耗材特性,實(shí)際打印尺寸及打印速度需視實(shí)際耗材適配而定。
廈門(mén)旭悅升信息科技有限公司位于福建廈門(mén)集美區(qū)專(zhuān)業(yè)從事條碼打印及識(shí)讀綜合解決方案;產(chǎn)品范圍包括各品牌(斑馬,霍尼韋爾,TSC,漢印,博思得,科誠(chéng))條碼打印機(jī),(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,民德等)條碼掃描槍?zhuān)ò唏R,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA,??禉C(jī)器人等品牌)數(shù)據(jù)采集器(PDA),(webscan,Stritix等)條碼檢測(cè)儀,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA等品牌)工業(yè)平板電腦,條碼編輯軟件(Bartender),以及不干膠標(biāo)簽,碳帶等產(chǎn)品,并提供相應(yīng)設(shè)備和軟件的維修和技術(shù)支持。以及代理了廣州智企的數(shù)字車(chē)間的硬件與軟件解決方案。憑借專(zhuān)業(yè)的技術(shù),誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng),和不斷創(chuàng)新的精神,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在發(fā)展的同時(shí)公司不忘不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化流程,全心全意為客戶(hù)的服務(wù)。我們以一如既往的熱情贏服務(wù)與專(zhuān)業(yè)精神得了新老客戶(hù)的極高評(píng)價(jià)及青睞。廈門(mén)旭悅升信息科技有限公司歡迎您的來(lái)電咨詢(xún),來(lái)電請(qǐng)咨詢(xún)聯(lián)系人蘇先生,13400770342。