高清工業(yè)掃描槍

產(chǎn)品特點(diǎn)
1、卓越的 DPM 碼識讀能力,輕松應(yīng)對各種精密電子制造應(yīng)用場景
2、超高工業(yè)防護(hù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可承受 2 米高的反復(fù)跌落測試
3、采用影像式自動(dòng)感應(yīng)技術(shù),可在免持與手持兩種模式之間自由切換
4、人性化的照明和對焦設(shè)計(jì),帶來舒適便捷的掃描體驗(yàn)
物理參數(shù) | ||||
外觀尺寸 | 87毫米×64.5毫米×167毫米 | |||
重量 | 138克(不含電纜) | |||
外殼材質(zhì) | PC+TPU | |||
電纜標(biāo)準(zhǔn) | 直線,2米 | |||
接口類型 | RJ-45水晶頭 | |||
通訊接口 | RS-232串口,USB鍵盤,USB虛擬串口 | |||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈,震動(dòng)器(選配) | |||
掃描窗材質(zhì) | 鋼化玻璃 | |||
觸發(fā)方式 | 手動(dòng),自動(dòng)感應(yīng) | |||
設(shè)置方式 | 手動(dòng)(依次掃描設(shè)置條碼) | |||
程序更新 | 電腦在線更新 | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸入電壓 | 5土0.25伏 | |||
電流 | 待機(jī):160毫安,工作:最大值500毫安,有效值330毫安 | |||
性能參數(shù) | ||||
分辨率 | 1280 ×1024像素 | |||
光源 | 照明:白色LED,270OK;瞄準(zhǔn):綠色LED,波長525nm | |||
視場角 | HD:水平:41°,豎直:34°XD/ER:水平:33°,豎直:28° | |||
掃描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、轉(zhuǎn)動(dòng)) | |||
印刷對比度 | 最低20%反射差 | |||
解碼種類 | 包括GS1DataBar在內(nèi)的所有通用的一維碼、二維碼 | |||
最小解析度 | 1D: 3mil | |||
景深 | 精度 | HD(高密) | XD(超高密) | ER(超長景深) |
3mil Code39 (3字符) | 15 mm- 70 mm | 5mm -65 mm | 60 mm - 90 mm | |
5mil Code39(3字符) | 5mm-110 mm | 5mm - 90 mm | 40 mm -140 mm | |
13mil UPC(6字符) | 5mm -250 mm | 10 mm- 170 mm | 25 mm - 400 mm | |
20mil Code39(1字符) | 10 mm- 400 mm | 30 mm- 260 mm | 40 mm- 700 mm | |
5mil QR (40字符) | 20 mm -60 mm | 10 mm-55 mm | / | |
6.7mil PDF417 (20字符) | 0 mm- 140 mm | 5mm - 95 mm | ||
10mil QR(20字符) | 0 mm- 120 mm | 0 mm- 90 mm | 25 mm- 160 mm | |
20mil QR(20字符) | 0 mm -230 mm | 10 mm - 150 mm | 25mm- 390 mm | |
環(huán)境參數(shù) | ||||
溫度 | -10°C至50C(工作),-20°℃至70°C(存儲(chǔ)) | |||
濕度 | 5%至95%(無冷凝) | |||
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55032,EN55024 電氣安全:EN60950-1 光照安全:EN62471:2008 光照等級:0至100,00OLUX 密封等級∶IP54 抗震能力:可承受多次2.0米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |||
注:以上參數(shù)如有變更,請恕不另行通知。
廈門旭悅升信息科技有限公司位于福建廈門集美區(qū)專業(yè)從事條碼打印及識讀綜合解決方案;產(chǎn)品范圍包括各品牌(斑馬,霍尼韋爾,TSC,漢印,博思得,科誠)條碼打印機(jī),(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,民德等)條碼掃描槍,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA,??禉C(jī)器人等品牌)數(shù)據(jù)采集器(PDA),(webscan,Stritix等)條碼檢測儀,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA等品牌)工業(yè)平板電腦,條碼編輯軟件(Bartender),以及不干膠標(biāo)簽,碳帶等產(chǎn)品,并提供相應(yīng)設(shè)備和軟件的維修和技術(shù)支持。以及代理了廣州智企的數(shù)字車間的硬件與軟件解決方案。憑借專業(yè)的技術(shù),誠信的經(jīng)營,和不斷創(chuàng)新的精神,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在發(fā)展的同時(shí)公司不忘不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化流程,全心全意為客戶的服務(wù)。我們以一如既往的熱情贏服務(wù)與專業(yè)精神得了新老客戶的極高評價(jià)及青睞。廈門旭悅升信息科技有限公司歡迎您的來電咨詢,來電請咨詢聯(lián)系人蘇先生,13400770342。