移動(dòng)數(shù)據(jù)終端


X5是一款堅(jiān)固實(shí)用的工業(yè)級(jí)手持終端,能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確而快速的采集,一維和二維條碼皆可掃描,并能識(shí)讀污損、彎曲等低品質(zhì)條碼,內(nèi)置實(shí)用的盤點(diǎn)系統(tǒng)功能。
設(shè)備采用雙芯硬殼大容量防爆電池,達(dá)到10小時(shí)以上高續(xù)航能力,結(jié)合高強(qiáng)度整體鎂鋁合金支架、TPU雙色包膠保護(hù)機(jī)身和IP67工業(yè)等級(jí)的保障,能夠確保設(shè)備在污物、灰塵、噴濺水花環(huán)境中長(zhǎng)時(shí)間工作,是室外應(yīng)用環(huán)境的上佳之選。
| 性能參數(shù) | ||
| 處理器 | 1GHz | 四核 1.0GHz |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android 5.1 |
| 內(nèi)存 | 512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM+8G ROM |
| 物理參數(shù) | ||
| 顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
| 外觀尺寸 | 長(zhǎng) 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
| 重量 | 370g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | |
| 電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 鋰電池 | |
| 攝像頭(選配) | 500萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 | 800萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 |
| 鍵盤 | 26個(gè)普通按鍵,1個(gè)開關(guān)機(jī)鍵,1個(gè)復(fù)位鍵,2個(gè)側(cè)鍵 | |
| 外置接口(選配) | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個(gè)MicroSD/TF卡槽,1個(gè)SIM卡槽(選配),1個(gè)PSAM卡插槽(選配),1個(gè)充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口,1個(gè)雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(選配) | |
| 電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
| 輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
| 音頻(選配) | 揚(yáng)聲器,耳機(jī),麥克(選配),聽筒(選配) | |
| 通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) | |
| 預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用12小時(shí)以上 | 正常使用10小時(shí)以上 |
| 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | >280小時(shí) | >200小時(shí) |
| 環(huán)境特性 | ||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ | |
| 靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%RH | |
| 防護(hù)等級(jí) | ||
| 抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
| 抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí) | |
| 無線通訊 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 5.0 |
| GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
| 數(shù)據(jù)采集 | ||
| 條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
| 其它 | ||
| 認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,CE認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 | |
| 標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,手寫筆(WINCE標(biāo)配),USB線、說明書、售后保修卡、合格證 | |
廈門旭悅升信息科技有限公司位于福建廈門集美區(qū)專業(yè)從事條碼打印及識(shí)讀綜合解決方案;產(chǎn)品范圍包括各品牌(斑馬,霍尼韋爾,TSC,漢印,博思得,科誠(chéng))條碼打印機(jī),(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,民德等)條碼掃描槍,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA,??禉C(jī)器人等品牌)數(shù)據(jù)采集器(PDA),(webscan,Stritix等)條碼檢測(cè)儀,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA等品牌)工業(yè)平板電腦,條碼編輯軟件(Bartender),以及不干膠標(biāo)簽,碳帶等產(chǎn)品,并提供相應(yīng)設(shè)備和軟件的維修和技術(shù)支持。以及代理了廣州智企的數(shù)字車間的硬件與軟件解決方案。憑借專業(yè)的技術(shù),誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng),和不斷創(chuàng)新的精神,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在發(fā)展的同時(shí)公司不忘不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化流程,全心全意為客戶的服務(wù)。我們以一如既往的熱情贏服務(wù)與專業(yè)精神得了新老客戶的極高評(píng)價(jià)及青睞。廈門旭悅升信息科技有限公司歡迎您的來電咨詢,來電請(qǐng)咨詢聯(lián)系人蘇先生,13400770342。