移動數(shù)據(jù)終端

iData T2系列是一款超大屏高性能終端,擁有4G/5G兩個版本可供選擇。6.21英寸超清大屏,面對需要高頻次查詢、交互、展示信息等場景,便于閱讀,提升體驗(yàn)。擁有比智能手機(jī)更優(yōu)秀的掃描、防護(hù)、續(xù)航等能力,能夠幫助員工更高效完成工作,適用于大型港口、會展場館等戶外場景,為外勤工作人員打造高效實(shí)用的移動終端。
企業(yè)級性能,歷經(jīng)眾多行業(yè)反復(fù)驗(yàn)證 擁有領(lǐng)先業(yè)界的條碼掃描性能、經(jīng)過反復(fù)驗(yàn)證的高性能和可靠性、超大容量 的可拆卸電池與全面的配件支持,讓設(shè)備比智能手機(jī)更合適工作人員作業(yè), 能夠幫助各行各業(yè)的員工更高效完成工作。 6.21英寸超清大屏,大幅提升工作效率 超大屏幕能夠同時展示更多的信息,與應(yīng)用程序交互時,大屏能夠有效降低 誤觸率,無論是閱讀還是輸入操作,工作人員效率都顯著提高。
強(qiáng)大的性能,超長的產(chǎn)品生命周期
8核超高性能處理器,與64GB(ROM)+4GB(RAM),設(shè)備不僅擁有良好
的運(yùn)行速度,方便工作人員多任務(wù)同時執(zhí)行,更讓產(chǎn)品擁有更長的生命周期,
為未來業(yè)務(wù)需求服務(wù)。
iData T2系統(tǒng)配置 | |
| 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | 5G:64GB+4GB(標(biāo)配),128GB+6GB(選配) 4G:64GB+4GB |
| SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 擴(kuò)展插槽 | 5G:Micro SD卡(最高支持1TB) 4G:Micro SD卡(最高支持256GB) |
| 顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
| 觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
| 攝像頭 | 后置1600萬攝像頭+30萬副攝,支持自動對焦/PDAF;前置500萬像素 |
| 閃光燈 | 800mA閃光燈 |
| 鍵盤 | 共5鍵,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1,側(cè)面音量±鍵*2 |
| 電池 | 鋰電池3.85V供電,4500mAh,可拆卸 鋰電池3.85V供電,4200mAh,可拆卸,支持NFC *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
| 音頻 | 內(nèi)置雙麥克風(fēng)(降噪麥克風(fēng)) |
| 充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 指紋識別 | 支持背部指紋識別 |
| 震動馬達(dá) | 內(nèi)置震動馬達(dá) |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 尺寸(H*W*D) | 168mm*79mm*13.7mm |
| 重量 | 288g(含電池) |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)絡(luò)頻率) | 國內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 ,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(僅5G版本支持) 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(僅5G版本支持) |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 |
| 藍(lán)牙 | 5G:Bluetooth 5.1 4G:Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 0~95% (無結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米高處滾筒跌落 |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 水平33.5°,偏移視角公差±65.5°,傾斜視角公差±68°,旋轉(zhuǎn)視角公差±360° |
| 運(yùn)動容差 | 8m/s |
| NFC(可選) | |
| 頻率 | 13.56MHz |
| 讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
| 通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通訊接口 | |
| USB接口 | 5G:Type-C(帶耳機(jī)功能)*1,USB 3.0 4G:Type-C(帶耳機(jī)功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發(fā)支持 | |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
| 設(shè)備配件 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1,手繩*1,背帶*1,電池*1 |
| 可選配件 | 電源適配器(快充),二合一座充、多功能五口基座,充電卡夾,單座充,主機(jī)四聯(lián)充,電池四聯(lián)充,腰包,手繩,保護(hù)膜,保護(hù)套 |
| 溫馨提示 | |
| 提示1 | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |
| 提示2 | 本產(chǎn)品包含4G/5G兩個版本,詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)可下載產(chǎn)品彩頁了解。 |