桌面型標(biāo)簽打印機(jī)

● 打印頭設(shè)計(jì)模組化,易拆好裝
● 自動(dòng)識(shí)別203 點(diǎn)/英寸和300 點(diǎn)/英寸分辨率,無(wú)需依賴(lài)PC端設(shè)置
● 超大儲(chǔ)存,DDR2 RAM 128 MB,F(xiàn)lash 256 MB
● 免費(fèi)軟件BarTender可便捷編輯標(biāo)簽
● 應(yīng)用耗材廣泛,支持超寬領(lǐng)域需求
iE4S專(zhuān)業(yè)級(jí)100米色帶熱轉(zhuǎn)印條碼標(biāo)簽打印機(jī)
高質(zhì)量設(shè)計(jì)
打印頭采用模塊化設(shè)計(jì),拆卸和安裝簡(jiǎn)便。自動(dòng)識(shí)別203 dpi和300 dpi分辨率,無(wú)需依賴(lài)PC端進(jìn)行設(shè)置。
大容量存儲(chǔ)
配備128 MB DDR2 RAM和8 GB Flash內(nèi)存,提供充足存儲(chǔ)空間,確保高效處理各種打印任務(wù)。
多種接口支持
標(biāo)配USB HOST、串口、Type B USB和以太網(wǎng)端口,Wi-Fi和藍(lán)牙模塊為可選配置,提供靈活的連接選擇。
操作簡(jiǎn)便
配備2.4英寸彩色LCD顯示屏及操作按鈕,支持USB HOST,操作直觀便捷。
支持免費(fèi)軟件
提供免費(fèi)標(biāo)簽編輯軟件BarTender,簡(jiǎn)化標(biāo)簽設(shè)計(jì)和編輯過(guò)程。
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域
支持多種應(yīng)用耗材,滿(mǎn)足超寬領(lǐng)域的各種需求。
| 分辨率 | 203dpi,300dpi | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 | |
| 最大打印速度 | 6 ips(203dpi) / 4 ips(300dpi) | |
| 最大打印寬度 | 108毫米(203dpi) / 106毫米(300dpi) | |
| 最大打印長(zhǎng)度 | 2286毫米(203dpi) / 1524毫米(300dpi) | |
| 物理尺寸(寬 x 高 x 深) | 252毫米×201毫米×181毫米(長(zhǎng)×寬×高) | |
| 重量 | 1.95千克 | |
| 處理器 | 32位 RISC 中央處理器 | |
| 存儲(chǔ) | 128 MB 閃存 / 256 MB 內(nèi)存 | |
| 接口 | 標(biāo)配:USB-B,以太網(wǎng) 10/100Base-T 選配:Wi-Fi 802.11a/b/g,藍(lán)牙 5.2/LE | |
| WiFi安全加密 | WEP 40/128 位加密,WPA 個(gè)人版 (PSK),WPA2 個(gè)人版 (PSK),企業(yè)版 WPA2 (AES CCMP) | |
| WiFi安全認(rèn)證 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| 電源 | 輸入:交流100~240V,2.5A,50~60 Hz 輸出:直流 24V, 2.5A,60W | |
| 用戶(hù)界面 | 2個(gè)操作按鈕(開(kāi)機(jī)、進(jìn)紙) 2 個(gè)3色 LED 指示燈 | |
| 傳感器 | 縫標(biāo)穿透式偵測(cè) 黑標(biāo)反射式偵測(cè) 開(kāi)蓋偵測(cè) 碳帶耗盡偵測(cè) | |
| 內(nèi)部字體 | 8 種內(nèi)置且可擴(kuò)展的 ZPL II 位圖字體:包含簡(jiǎn)體中文和繁體中文。 可下載對(duì)象:包括圖形、可縮放字體、位圖字體、標(biāo)簽?zāi)0寮案袷健?br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; outline: none !important;">通過(guò)軟件控制,字體 A、B、C、D、E、F、G 及 0 支持 IBM 代碼頁(yè) 850 國(guó)際字符集。 字體 0 支持代碼頁(yè) 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256。 | |
| 圖形格式 | PCX,BMP | |
| 條碼類(lèi)型 | 一維碼: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 二維碼: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| 字體和條形碼旋轉(zhuǎn) | 0, 90, 180, 270度 | |
| 打印機(jī)語(yǔ)言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| 打印介質(zhì)類(lèi)型 | 連續(xù)紙、模切紙、黑標(biāo)紙、折疊紙、穿孔紙 | |
| 打印介質(zhì)類(lèi)型 | 標(biāo)配:連續(xù)紙、撕紙 選配:標(biāo)簽剝離模組、切刀模組 | |
| 打印介質(zhì)寬度 | 1英寸(25.4毫米)~4.64英寸(118毫米) | |
| 打印介質(zhì)厚度 | 0.002英寸(0.06毫米)~0.01英寸(0.25毫米) | |
| 打印介質(zhì)紙筒直徑 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38.1毫米) | |
| 紙倉(cāng)支持最大紙卷外徑 | 0.5英寸(12.7 毫米) | |
| 打印介質(zhì)長(zhǎng)度 | 最?。核杭?10毫米 (203dpi) / 8毫米(300dpi))標(biāo)簽剝離、切刀模組25.4毫米 最大:2,286毫米 (203dpi) / 1,524毫米(300dpi)) | |
| 色帶類(lèi)型 | 蠟基,混合基,樹(shù)脂基 | |
| 色帶長(zhǎng)度 | 328.08英寸(100 米) | |
| 色帶核心直徑 | 0.5英寸(12.7 毫米) | |
| 色帶寬度 | 1.18英寸(30毫米) ~ 4.33英寸(110毫米) | |
| 環(huán)境條件 | 操作環(huán)境:5°C~50°C (具體取決于所選介質(zhì))相對(duì)濕度25%~85%,無(wú)凝露 存儲(chǔ)環(huán)境:-20°C~60°C,無(wú)凝露 | |
| 安全認(rèn)證 | CCC, FCC, CE, CB, 能源之星認(rèn)證 | |
| 環(huán)境條件 | RoHS, WEEE | |
| 選項(xiàng) | Wi - Fi 802.11a/b/g/n 藍(lán)牙 5.2/BLE 標(biāo)簽剝離模組 切刀模組 |
廈門(mén)旭悅升信息科技有限公司位于福建廈門(mén)集美區(qū)專(zhuān)業(yè)從事條碼打印及識(shí)讀綜合解決方案;產(chǎn)品范圍包括各品牌(斑馬,霍尼韋爾,TSC,漢印,博思得,科誠(chéng))條碼打印機(jī),(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,民德等)條碼掃描槍?zhuān)ò唏R,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA,海康機(jī)器人等品牌)數(shù)據(jù)采集器(PDA),(webscan,Stritix等)條碼檢測(cè)儀,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA等品牌)工業(yè)平板電腦,條碼編輯軟件(Bartender),智企/英特??萍糆SOP系統(tǒng),以及不干膠標(biāo)簽,碳帶等產(chǎn)品,并提供相應(yīng)設(shè)備和軟件的維修和技術(shù)支持。以及代理了廣州智企的數(shù)字車(chē)間的硬件與軟件解決方案。憑借專(zhuān)業(yè)的技術(shù),誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng),和不斷創(chuàng)新的精神,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。在發(fā)展的同時(shí)公司不忘不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化流程,全心全意為客戶(hù)的服務(wù)。我們以一如既往的熱情贏服務(wù)與專(zhuān)業(yè)精神得了新老客戶(hù)的極高評(píng)價(jià)及青睞。廈門(mén)旭悅升信息科技有限公司歡迎您的來(lái)電咨詢(xún),來(lái)電請(qǐng)咨詢(xún)聯(lián)系人蘇先生,13400770342。