高清工業(yè)掃描槍














| 性能參數(shù) | |
| 圖像傳感器 | 1280*1080像素 |
| 光源 | WHITE |
| 掃描性能 | |
| 識(shí)讀精度 | ≥3mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±65°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
| 視場(chǎng)角度 | 水平:39.6° ,垂直:33.8° ,對(duì)角:50.4° |
| 最小識(shí)讀對(duì)比度 | 15% |
| 運(yùn)動(dòng)容錯(cuò) | 15mil code128 1.5m/S |
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸 (H*W*D) | 175.5mm*85.3mm*64.5mm |
| 重量 | 有線版掃描器:158.5g 無線版掃描器:212g 無線底座:200.5g |
| 工作電壓 | 4.5V~5.5V(DC) |
| 電流值 | 160mA(典型值),400mA(最大值) |
| 接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
| 提示 | 蜂鳴器提示/LED提示 |
| 外殼材料 | PC+ABS |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95%(無結(jié)露) |
| 工業(yè)等級(jí) | IP52 |
| 跌落規(guī)格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 環(huán)境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 靜電防護(hù) | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 解碼范圍 | |
| 3.33mil Code128 | HD(高密度): 4.5cm~11cm SR(標(biāo)準(zhǔn)距離): 8.0cm~13cm |
| 10mil Code128 | HD(高密度): 2.5cm~20cm SR(標(biāo)準(zhǔn)距離): 3.0cm~44cm |
| 10.83mil QR Code | HD(高密度): 2.5cm~15.0cm SR(標(biāo)準(zhǔn)距離): 5.0cm~25cm |
| 20.83mil QR Code | HD(高密度): 2.5cm~22.0cm SR(標(biāo)準(zhǔn)距離): 2.5cm~46cm |
| 識(shí)讀碼制 | |
| 一維 | code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、 code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、 Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、 GS1DataBar,etc |
| 二維 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Han xin code,Grid Matrix etc |
| 無線傳輸性能BT(僅無線版) | |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 |
| 頻段 | 2402MHz~2480MHz |
| 傳輸距離 | 空曠可達(dá)70m |
| 通訊模式 | 實(shí)時(shí)模式/批量模式 |
| 電池容量 | 掃描配置(僅無線版) |
| 掃描配置(僅無線版) | |
| 充電時(shí)間 | 5 Hour(5V/2A) |
| 工作時(shí)間 | ≥12h |
| 掃描次數(shù) | 每次充電可達(dá)10萬次以上 |
| 相關(guān)法規(guī) | |
| 電氣安全 | IEC 62368 |
| 環(huán)境參數(shù) | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
| 配件 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 有線版:數(shù)據(jù)線*1,用戶手冊(cè)*1 無線版:數(shù)據(jù)線*1,電源線*1,用戶手冊(cè)*1 |
| 可選配件 | 支架、串口線(有線版) |
| 溫馨提示 | |
| ****** | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |