桌面型標(biāo)簽打印機(jī)

● 打印速度最高可達(dá)8 ips
● 獨特前后雙光電對設(shè)計,精準(zhǔn)定位,高效打印
● 打印頭設(shè)計模組化,易拆好裝
● 自動識別203 點/英寸和300 點/英寸分辨率,無需依賴PC端設(shè)置
● 超大儲存,DDR2 RAM 128 MB,F(xiàn)lash 256 MB
● 炫酷黑色外殼,機(jī)芯式結(jié)構(gòu),穩(wěn)定耐用
● 應(yīng)用耗材廣泛,支持超寬領(lǐng)域需求
● 免費軟件BarTender可便捷編輯標(biāo)簽
iT4系列標(biāo)準(zhǔn)熱轉(zhuǎn)印桌面條碼打印機(jī),支持300米色帶
iT4系列包括支持300米色帶的標(biāo)準(zhǔn)熱轉(zhuǎn)印桌面條碼打印機(jī),提供更長的操作時間,減少頻繁更換色帶的需求,非常適合高負(fù)荷打印環(huán)境。
模塊化打印頭設(shè)計,便于維護(hù)
iT4系列采用模塊化打印頭結(jié)構(gòu),設(shè)計簡便,拆卸和組裝十分容易。這一人性化設(shè)計最大限度地減少了停機(jī)時間,簡化了打印機(jī)的維護(hù)過程,確保在商業(yè)和工業(yè)環(huán)境中高效運作。
自動識別打印頭分辨率,輕松配置
iT4系列打印機(jī)配備智能系統(tǒng),能夠自動檢測打印頭分辨率(203 dpi或300 dpi),并相應(yīng)地調(diào)整打印機(jī)設(shè)置。此功能免去了手動配置PC設(shè)置的繁瑣操作,確保打印質(zhì)量準(zhǔn)確、一致。
大容量存儲,支持大批量打印任務(wù)
iT4系列配備128 MB的DDR2 RAM和256 MB的Flash內(nèi)存,提供大容量存儲,支持高性能打印。這一充足的內(nèi)存確保即使在處理復(fù)雜、數(shù)據(jù)密集型的打印任務(wù)時,也能快速、穩(wěn)定地完成,非常適合高要求的應(yīng)用場景。
廣泛介質(zhì)支持,滿足大范圍打印需求
iT4系列設(shè)計支持多種介質(zhì)類型,能夠滿足廣泛的打印應(yīng)用需求。這一靈活性增強(qiáng)了打印機(jī)在不同操作環(huán)境中的適應(yīng)性,使其成為企業(yè)的重要資產(chǎn)。
穩(wěn)定耐用的設(shè)計,適應(yīng)連續(xù)運行
iT4系列配備堅固的打印機(jī)制,確保穩(wěn)定性和耐用性。其堅實的結(jié)構(gòu)為各種工業(yè)和商業(yè)環(huán)境中的連續(xù)運行提供了所需的可靠性,確保長期穩(wěn)定的性能輸出。
| 型號 | IT4X | iT244 PLUS | |
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 | 熱轉(zhuǎn)印 | |
| 打印分辨率 | 203 dpi / 300 dpi | 203 dpi / 300 dpi | |
| 打印速度 | 8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi) | 5 ips(203 dpi) / 4 ips(300 dpi) | |
| 打印寬度 | 108毫米(203 dpi) / 106毫米(300 dpi) | 108毫米(203 dpi) / 106毫米(300 dpi) | |
| 打印長度 | 2286毫米(203 dpi) / 1524毫米(300 dpi) | 2286毫米(203 dpi) / 1524毫米(300 dpi) | |
| 打印協(xié)議 | 兼容ZPL-II, EPL2, DPL | 兼容ZPL-II, EPL2, DPL | |
| 打印介質(zhì)規(guī)格 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | |
| 厚度 | 60微米 ~ 250微米 | 60微米 ~ 250微米 | |
| 紙倉支持紙卷外徑 | 127毫米 | 127毫米 | |
| 碳帶規(guī)格 | 蠟基, 樹脂基, 混合基 | 蠟基, 樹脂基, 混合基 | |
| 寬度 | 30毫米 ~ 110毫米 | 30毫米 ~ 110毫米 | |
| 內(nèi)徑 | 25.4毫米 | 25.4毫米 | |
| 碳帶長度 | 300米 | 300米 | |
| 字體規(guī)格內(nèi)建字體 | 字母數(shù)字, 簡體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 | 字母數(shù)字, 簡體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 | |
| 用戶自定義字體 | 支持 | 支持 | |
| 條碼規(guī)格條形碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Stan- dard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Stan- dard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 | |
| 二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| 傳感器配置 縫標(biāo)偵測器 | 透射式, 中置, 兩個 | 透射式, 中置, 兩個 | |
| 黑標(biāo)偵測器 | 反射式, 全程可移動 | 反射式, 全程可移動 | |
| 其它 | 缺紙偵測, 碳帶偵測, 開蓋偵測, 熱寫頭溫度偵測 | 缺紙偵測, 碳帶偵測, 開蓋偵測, 熱寫頭溫度偵測 | |
| 通訊接口 | 標(biāo)配B型USB,串口,以太網(wǎng)口 | B型USB | |
| 選配 | Wi-Fi和藍(lán)牙 | Wi-Fi和藍(lán)牙 | |
| 存儲器 內(nèi)存 | 128 MB | 128 MB | |
| 閃存 | 256 MB | 256 MB | |
| 電氣參數(shù)輸入 | 交流100~240伏特, 50/60赫茲 | 交流100~240伏特, 50/60赫茲 | |
| 輸出 | 直流24伏特, 2.5安培 | 直流24伏特, 2安培 | |
| 環(huán)境參數(shù)操作 | 5℃ ~ 50℃, 相對濕度25% ~ 85%, 無凝露 | 5℃ ~ 50℃, 相對濕度25% ~ 85%, 無凝露 | |
| 存儲 | -40℃ ~ 60℃, 相對濕度10% ~ 90%, 無凝露 | -40℃ ~ 60℃, 相對濕度10% ~ 90%, 無凝露 | |
| 軟件 打印機(jī)驅(qū)動運行環(huán)境 | 海鷗驅(qū)動:Windows7, 8, 10 Linux&Mac驅(qū)動:Windows7, 8, 10, XP, Vista |
海鷗驅(qū)動:Windows7, 8, 10 Linux&Mac驅(qū)動:Windows7, 8, 10, XP, Vista | |
| 適用標(biāo)簽設(shè)計軟件 | BarTender 2016 UltraLite | BarTender 2016 UltraLite | |
| 選配件 | 黑色T4P外置標(biāo)簽剝離模組, 黑色T4GC外 置切刀模組, 外置紙卷支架 | 白色T4P外置標(biāo)簽剝離模組, 白色T4GC 外置切刀模組, 外置紙卷支架 | |
| 外觀尺寸(長×寬×高, 毫米) | 308×250×180 | 308×250×180 | |
| 重量(千克) | 2.8 | 2.8 | |
| 安全規(guī)范 | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |