桌面型標(biāo)簽打印機(jī)

EZ120、EZ130系列 產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | EZ120 EZ130 |
打印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式兩用 |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) 300 dpi (12 dots/mm) |
打印速度 | Up to 4 IPS (102 mm/s) 3 IPS (76 mm/s) |
打印寬度 | 4.25” (108 mm) 4.16” (105.7 mm) |
打印長(zhǎng)度 | 打印長(zhǎng)度最小為4 mm (0.16 ”);打印長(zhǎng)度最大為1727 mm (68 ”) 打印長(zhǎng)度最小為4 mm (0.16 ”);打印長(zhǎng)度最大為762 mm (30 ”) |
中央處理器 | 32 位高效能微處理器 |
內(nèi)存 | 8MB Flash (用戶可用容量為4MB); 16MB SDRAM |
傳感器形式 | 反射式傳感器:可移動(dòng)式 透光式傳感器:中置型固定式 (雙傳感器) |
紙張規(guī)格 | 種類 : 連續(xù)紙,標(biāo)簽紙,黑標(biāo)紙及打孔標(biāo)簽;標(biāo)簽高度自動(dòng)偵測(cè)或指令設(shè)定 寬度 : 25.4 mm (1 ”) ~ 118 mm (4.64 ”) 厚度 : 0.076 mm (0.003 ”) ~ 0.25 mm (0.01 ”) 紙卷外徑 : 最大直徑127 mm (5 ”) 紙卷軸心 : 25.4 mm (1 ”)、38.1 mm (1.5 ”)、76.2 mm(3 ”) |
碳帶規(guī)格 | 材質(zhì) : 一般蠟質(zhì)型、混合型、抗刮樹脂型 長(zhǎng)度 : 300 m (981’) 寬度 : 30 mm (1.18 ”) ~ 110 mm (4.33 ”) 最大外徑 : 68 mm (2.67 ”) 碳帶軸心 : 25.4 mm (1 ”) |
程序語言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動(dòng)切換 |
軟件 | 標(biāo)簽編輯軟件: GoLabel (僅支援EZPL) 驅(qū)動(dòng)程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |
內(nèi)建字體 | Bitmap 字體 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
下載字體 | Bitmap 字體: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
條碼種類 | 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite |
內(nèi)碼表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
圖形處理 | 預(yù)設(shè)支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經(jīng)軟件控制支援 |
傳輸接口 | USB 2.0 接口 (B-Type) |
計(jì)時(shí)裝置 | N/A |
控制面板 | 一組三色 LED 指示燈:綠、橘、紅 一組多功能硬體控制鍵:FEED 按鍵 |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動(dòng)轉(zhuǎn)換供應(yīng)器) |
工作環(huán)境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲(chǔ)存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
濕度 | 操作濕度: 30-85%, 非凝結(jié) 儲(chǔ)存濕度:10-90%,非凝結(jié). |
安規(guī) | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, UL, cUL, UKCA |
機(jī)體尺寸 | 長(zhǎng)度 : 285 mm (11.2 ”) 高度 : 171 mm (6.8 ”) 寬度 : 226 mm (8.9 ”) |
機(jī)體重量 | 2.72 kg (6 lbs) 機(jī)體不含其他耗材或選購(gòu)配備 |
選購(gòu)項(xiàng)目 | 外掛紙卷架 (最大紙卷外徑為250 mm / 10 ”) 外接式正向 / 反向回卷器 |
****選購(gòu)項(xiàng)目請(qǐng)致電原購(gòu)買單位。上述規(guī)格若有變動(dòng),均以實(shí)際出貨為主,恕不另行通。以上所引用之商標(biāo)版權(quán)均屬原公司所有。
****因應(yīng)不同耗材特性,實(shí)際打印尺寸及打印速度需視實(shí)際耗材適配而定。