桌面型標簽打印機

GE300 / GE330 產品規(guī)格
機種 | GE300 GE330 | |
打印模式 | 熱轉式 / 熱感式兩用 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) 300 dpi (12 dots/mm) | |
打印速度 | 5 IPS (127 mm/s) 4 IPS (102 mm/s) | |
打印寬度 | 4.25” (108 mm) 4.16” (105.7 mm) | |
打印長度 | 打印長度最小為4 mm (0.16 ”); 打印長度最大為1727 mm (68 ”) | 打印長度最小為4 mm (0.16 ”); 打印長度最大為762 mm (30 ”) |
中央處理器 | 32 位高效能微處理器 | |
內存 | 8MB Flash (用戶可用容量為4MB); 16MB SDRAM | |
傳感器形式 | 反射式傳感器:可移動式 透光式傳感器:中置型固定式 (雙傳感器) | |
紙張規(guī)格 | 種類 : 連續(xù)紙,標簽紙,黑標紙及打孔標簽;標簽高度自動偵測或指令設定 寬度 : 25.4 mm (1 ”) ~ 118 mm (4.64 ”) 厚度 : 0.076 mm (0.003 ”) ~ 0.2 mm (0.008 ”) 紙卷外徑 : 最大直徑127 mm (5 ”) 紙卷軸心 : 25.4 mm (1 ”)、38.1 mm (1.5 ”) | |
碳帶規(guī)格 | 材質 : 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度 : 110 m (360’) 寬度 : 30 mm (1.18 ”) ~ 110 mm (4.33 ”) 最大外徑 : 40 mm (1.57 ”) 碳帶軸心 : 12.7 mm (0.5 ”) | |
程序語言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換 | |
軟件 | 標簽編輯軟件: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS | |
內建字體 | Bitmap 字體 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable | |
下載字體 | Bitmap 字體: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable | |
條碼種類 | 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite | |
內碼表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | |
圖形處理 | 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟件控制支援 | |
傳輸接口 | ˙ USB 2.0 端口 (B-Type) ˙ RS-232 (DB-9) 串口 ˙ 10/100Mbps 網口 | |
計時裝置 | 選購項目 | |
控制面板 | 一組三色LED 指示燈:電源(綠色、橘色、紅色) 一組多功能硬件控制鍵:FEED | |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器) | |
工作環(huán)境 | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | |
濕度 | 操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度:10-90%,非凝結. | |
安規(guī) | CE (EMC)、FCC Class A、CB、UL、cUL、CCC、UKCA | |
機體尺寸 | 長度 : 9.88 吋 (251 毫米) 高度 : 6.46 吋 (164 毫米) 寬度 : 7.87 吋 (200 毫米) | |
機體重量 | 機體不含其他耗材或選購配件重量為1.8公斤 | |
選購項目 | 裁刀 (經銷商安裝) 外掛紙卷架 (最大紙卷外徑為250 mm/10 吋) 外接式正向 / 反向回卷器 藍芽模塊 (經銷商安裝) WiFi 打印服務器 (經銷商安裝) RTC 計時裝置 (經銷商安裝) 置左結構(工廠安裝) | |
廈門旭悅升信息科技有限公司位于福建廈門集美區(qū)專業(yè)從事條碼打印及識讀綜合解決方案;產品范圍包括各品牌(斑馬,霍尼韋爾,TSC,漢印,博思得)條碼打印機,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,民德等)條碼掃描槍,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA,??禉C器人等品牌)數據采集器(PDA),(webscan,Stritix等)條碼檢測儀,(斑馬,霍尼韋爾,新大陸,優(yōu)博訊,東大集成,IDATA等品牌)工業(yè)平板電腦,條碼編輯軟件(Bartender),以及不干膠標簽,碳帶等產品,并提供相應設備和軟件的維修和技術支持。以及代理了廣州智企的數字車間的硬件與軟件解決方案。憑借專業(yè)的技術,誠信的經營,和不斷創(chuàng)新的精神,公司的業(yè)務發(fā)展迅速。在發(fā)展的同時公司不忘不斷總結經驗,不斷優(yōu)化流程,全心全意為客戶的服務。我們以一如既往的熱情贏服務與專業(yè)精神得了新老客戶的極高評價及青睞。廈門旭悅升信息科技有限公司歡迎您的來電咨詢,來電請咨詢聯系人蘇先生,13400770342。